根据《自治区卫生健康委办公室关于印发2020年广西生活饮用水卫生监测技术方案的通知》要求并结合我市实际,市卫生健康委组织市疾病预防控制中心、卫生计生监督所于5月开展了今年第二季度生活饮用水卫生监督抽检工作,现将监测情况公示如下:
一、监测点的设置及采样情况
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 |
1 | 北山水厂 | 2020年5月12日 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、Ph、耗氧量、游离余氯、镉、铬、汞、铅、砷、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 无超标指标 | -- |
2 | 富民水厂 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
3 | 塘源水厂泵房 | 同上 | 同上 | 同上 | 市政供水末梢水 | 同上 | 同上 | -- |
4 | 蛋白肠衣厂 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
5 | 龙船冲加油站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
6 | 地区林业局 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
7 | 白云大厦 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
8 | 北山社区公共服务中心 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
9 | 环球大酒店 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
10 | 冰泉公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
11 | 星建混凝土公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
12 | 荒川化工公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
13 | 旺甫镇镇口 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
14 | 三鹤药业公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
15 | 梧州市第三实验小学 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
16 | 粤海公司蝶山营业部 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
17 | 新东方酒店 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
18 | 飞卓化工公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
19 | 广西梧州龙鱼漆业有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
20 | 南城百货蓝天港湾店 | 2020年5月13日 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
21 | 中石油西环路龙山 加油站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
22 | 机场员工住宅小区 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
23 | 梧州石油分公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
24 | 梧州市第七中学 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
25 | 毅德城加油站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
26 | 梧州火车站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
27 | 中石油红岭加油站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
28 | 梧州高中 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
29 | 三龙大道中裕丰田汽车服务站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
30 | 长洲镇政府大院 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
31 | 长洲公交站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
32 | 汇龙港酒楼 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
33 | 市疾控中心 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
34 | 阳光花园住宅小区 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
35 | 三龙水厂 | 同上 | 同上 | 同上 | 市政供水出厂水 | 同上 | 同上 | -- |
36 | 梧州市恒业物业管理有限公司 | 2020年5月14日 | 市疾病预防控制中心、卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 同上 | -- |
37 | 梧州市同力五丰酒店有限责任公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
38 | 梧州丽港皇冠酒店 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
39 | 梧州长业服务有限公司白云江景大酒店 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
40 | 梧州市佳乐物业服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
41 | 梧州学院(北校区A3后水池) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
42 | 广西国龙大酒店有限责任公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
43 | 梧州江滨国际大酒店有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
44 | 梧州市金龙城市酒店有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
45 |
龙圩区政务中心 | 2020年5月14日 | 龙圩区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、Ph、耗氧量、二氧化氯、镉、铬、汞、铅、砷、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 同上 | -- |
46 | 东泰水务分公司中途加压站 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
47 | 龙圩区政府食堂 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
48 | 广西工商技术学院 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
49 | 龙圩区美景大酒店 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | -- |
50 | 东泰水务分公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 出厂水 | 同上 | 同上 | -- |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
二、检测指标
监测指标为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(放射性指标除外)、氨氮及可能存在风险的指标共34项。
三、检测结果
本季度的城市饮用水水质卫生监测,共检测50份,合格50份,合格率为100% 。(详见附表)
2020年第二季度梧州市城市饮用水监测结果一览表
水厂名称 | 水样类别 | 监测点数 | 监测水样份数 | 水样合格份数 | 备注 |
北山水厂 | 出厂水 | 1 | 1 | 1 | |
末梢水 | 6 | 6 | 6 | ||
富民水厂 | 出厂水 | 1 | 1 | 1 | |
末梢水 | 10 | 10 | 10 | ||
三龙水厂 | 出厂水 | 1 | 1 | 1 | |
末梢水 | 16 | 16 | 16 | ||
二次供水 | 二次供水 | 9 | 9 | 9 | |
东泰水务分公司 | 出厂水 | 1 | 1 | 1 | |
末梢水 | 5 | 5 | 5 | ||
合计 | / | 50 | 50 | 50 |
文件下载:
关联文件: