填报单位:梧州市卫生健康委员会 金额单位:万元
项目名称 | 2022建设内容 | 年度计划投资 | 2022年9月进展情况 | 下一步工作计划 | 需要协调解决的问题及建议 | 责任单位 | ||
完成投资 | 实施情况 | 存在困难和问题 | ||||||
计划生育家庭奖扶特扶项目 | 为农村部分计划生育家庭发放奖励扶助金、为计划生育特殊家庭(伤残、死亡) 发放特别扶助金。 | 2100 | 2388 | 严格按照“三审三公示”的程序,指导基层开展奖扶、特扶目标对象年审和资格确认工作,今年奖扶对象4335人,特扶对象1337人,已完成平台上报工作,现已到位资金2388万元,截至目前已发放2039.944万元。 | 无 | 开展目标对象清理核查工作,杜绝奖扶特扶对象虚报、漏报、错报现象同时,督促各县(市、区)卫生健康局加强对财政部门对接,加快资金的发放进度。 | 无 | 市卫生健康委、市财政局、各县(市、区)政府 |
基本公共卫生服务项目 | 免费为城乡居民提供健康档案等国家基本公共卫生服务项目。 | 23696 | 19763.345 | 截至9月底,累计建立规范化电子健康263.42万份,建档率93.37%。原12项基本公共卫生服务项目的其他各项工作也按计划有条不紊地开展。 | 无 | 做好基本公卫服务项目暗访、抽查工作,及时掌握项目进度,对进度慢的进行通报。 | 无 | 市卫生健康委、市财政 局、 各县(市、区)政府 |
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心业务用房建设项目 | 装修改造3000平方米的业务用房以及配套设施,购买必备的医疗设备 | 700 | 515 | 兴龙社区现址修缮改造工程与氛围改造工程已通过验收并投入使用。 | 无 | 购置配套家具 | 无 | 市卫生健康委、市中医医院 |
梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目 | 完成二次装修,投入使用。 | 7702 | 7487 | 已完成消防支管安装,给水管立管安装,热水立管安装,消防栓安装,应急照明管布置,两台杂物梯安装,天花吊杆安装,强排烟管安装,2至20层地板瓷砖铺贴,制氧机房及洁净机房钢结构安装,制氧立管安装,暖通立管安装,大部分轻质隔墙板施工。已完成80%的二次装修。目前进行消防喷淋管安装,7台电梯安装,暖通风机盘管安装,楼梯间裙边瓷砖铺贴,以及隔墙龙骨安装。 | 该院目前正在办理业务楼扩建项目范围内的大学路36号第1幢,占地面积为235.3平方米,大学路36号第2幢,占地面积为283.43平方米的用地划拨,希望市政府协调相关部门将该院垫付的征收款作为划拨大学路36号第1幢和第2幢土地款,或帮助协调有关部门能否将该院已垫付的征收款暂返我院。 | 完成室外给水、消防、水电、地下室人防工程、室外地坪、二次装修等工程。 | 请求市万秀区政府、市财政局、市自然资源局协调解决该项目范围内划拨大学路36号第1幢和第2幢土地款的问题,从而加快项目进展及相关证件的办理。 | 市卫生健康委、市妇幼保健院 |
梧州市工人医院门诊住院综 合楼项目 | 完成大部分室内二次装修。 | 40000 | 43918.56 | 项目进行室内二次装修工程,其中普通区域装修已完成工程量约90%,装修区域装修完成工程量约54%。 | 根据梧州市工人医院门诊住院综合楼项目设计规划(梧建规批字〔2016〕8号)文件,拟于项目红线范围外的北侧及东侧各新建一条市政道路,其中北侧道路以美的中央广场为起点,向东延伸至石鼓冲,设计宽度为20米;东侧道路以云盖路(门诊住院综合楼项目东侧)为起点,向北延伸至北侧道路,设计宽度为10米,上述道路均与门诊住院综合楼北侧及东侧出口连接。由于上述市政道路至今仍未开展建设工作,将导致门诊住院综合楼建成后车辆、人行进出不便且无法通过消防验收和正常开展医疗业务。 | 项目争取2022年完成项目一期工程,开始进行搬迁工作。 | 根据项目规划设计,拟于门诊住院综合楼项目红线范围外的北侧及东侧新建一条市政道路,以解决人流、车流出入问题以及消防通道问题,但至今仍未投入建设,请求市政府协调相关部门,尽快落实道路建设单位,开展道路建设。 | 市卫生健康委、市工人医院 |
文件下载:
关联文件: